

|
Race Date: Sep-27-2008 It's been 2 long years sense the last REVO race. It's even harder to believe it's been 9 years sense the passing of one of my best friends and one of the best guys anyone could call a friend in RC Mike "REVO" Chuinard. So in his honor we have this race each year. In his spirit, for the fun of it. And man was it a fun time. We had some great racing all night with some of Nor Cal's fastest racers. We went 30 deep in TC 13.5 (Super Stock) with Nor Cal's fastest like Juan Aveytia, Aaron Young, Jeff Hastings, Doug Lemmons, Derek Stephansen, Marshall Keener and a whole slew more. In the end it was Juan with the run away win in TC 13.5. The racing was a blast, and I had a blast. Congrats to Kathy Davenport with the win in TC Stock running a BL 17.5. We had the min guys, can't forget Mike's favorite class, congratulations to Terry Owyung in Mini.
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 6:18:36 PM 09/27/2008
Ripon RC Raceway 9th REVO Race
Mini Round# 1, Race# 1
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Owyoung, Terry #3 19 6:14.187 14.232
Nguyen, Hung #1 16 6:16.283 17.571
Balatico, John #4 13 4:08.417 14.858
Garcia, Kevin #2 12 6:03.383 26.286
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
3/17.57 4/26.73 1/14.23 2/14.85
21/08.9 14/14.3 26/09.9 25/11.5
3/20.68 4/31.35 1/19.60 2/19.23
19/03.4 13/17.5 22/12.1 22/14.9
3/21.23 4/30.28 2/21.76 1/19.28
19/16.7 13/22.9 20/10.6 21/13.6
3/22.45 4/26.77 2/19.28 1/20.12
18/08.7 13/14.2 20/14.3 20/07.5
3/23.63 4/28.59 2/18.76 1/19.46
18/20.0 13/13.7 20/14.5 20/11.8
3/27.12 4/30.11 2/19.01 1/19.47
17/16.0 13/16.6 20/15.5 20/14.7
3/23.51 4/26.28 2/18.93 1/19.04
17/19.3 13/11.7 20/15.9 20/15.6
3/22.65 4/32.74 2/19.46 1/19.28
17/20.0 13/18.4 20/17.6 20/16.9
3/27.63 4/31.40 2/19.67 1/19.37
16/07.1 13/21.7 19/00.4 20/18.1
3/24.25 4/38.78 2/20.17 1/19.14
16/09.1 12/03.7 19/02.7 20/18.6
3/28.89 4/33.11 2/19.86 1/19.76
16/17.6 12/06.7 19/04.0 19/01.1
3/23.37 4/27.18 2/19.92 1/19.66
16/17.3 12/03.3 19/05.2 19/02.1
3/20.72 2/19.11 1/19.68
16/13.8 19/05.1 19/03.0
2/24.02 1/19.83
16/14.5 19/05.9
2/23.49 1/18.77
16/14.6 19/05.3
2/25.02 1/21.85
16/16.2 19/08.4
1/19.87
19/08.9
1/21.25
19/10.9
1/22.78
19/14.1
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
16/ 12/ 19/ 13/
6:16.2 6:03.3 6:14.1 4:08.4
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 6:31:03 PM 09/27/2008
Ripon RC Raceway 9th REVO Race
TC Stock Round# 1, Race# 2
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Davenport, Kathy #5 22 6:13.756 16.495
Singh, Matt #6 21 6:02.818 16.161
Colston, Ronny #2 21 6:10.467 16.472 7.649
Landry, Zack #1 18 4:42.246 16.378
Lopez, Gabriel #4 18 6:15.752 17.089 93.506
Tanis, Derek #3 17 6:08.250 19.730
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/11.89 4/13.76 5/19.35 6/53.25 2/12.34 3/13.03
31/08.9 27/11.7 19/07.6 7/12.7 30/10.5 28/05.1
1/16.66 3/17.81 5/22.07 6/19.32 2/17.91 4/27.41
26/11.2 23/03.1 18/12.8 10/02.8 24/03.2 18/04.0
1/17.19 3/17.06 5/20.36 6/17.45 2/17.47 4/16.58
24/06.0 23/12.9 18/10.7 12/00.1 23/06.0 19/01.2
1/16.90 3/17.08 5/21.88 6/17.08 2/17.12 4/16.74
23/00.2 22/01.5 18/16.5 14/14.9 23/13.0 20/08.8
1/17.28 3/17.69 5/22.78 6/17.39 2/17.04 4/16.53
23/07.7 22/07.0 17/01.9 15/13.5 22/00.4 20/01.2
1/17.29 3/17.37 5/21.70 6/17.90 2/17.22 4/17.68
23/12.7 22/09.6 17/03.1 16/19.7 22/03.5 21/17.9
1/16.83 3/16.70 5/20.78 6/18.60 2/16.60 4/16.68
23/14.7 22/09.2 17/01.7 16/08.0 22/03.7 21/14.0
1/16.68 3/17.30 5/22.55 6/17.13 2/16.84 4/20.70
23/15.9 22/10.7 17/04.4 17/18.5 22/04.5 20/03.4
1/16.69 3/17.45 5/22.61 6/23.87 2/16.87 4/16.49
22/00.4 22/12.1 17/06.6 17/21.6 22/05.3 21/17.7
1/17.18 3/17.78 5/22.27 6/18.98 2/16.95 4/16.63
22/02.1 22/14.0 17/07.8 17/15.7 22/06.1 21/14.8
1/16.66 3/17.98 5/19.73 6/21.16 2/16.80 4/17.01
22/02.5 22/16.0 17/04.9 17/14.2 22/06.4 21/13.2
1/16.82 3/17.61 5/24.76 6/20.83 2/16.82 4/16.16
22/03.2 22/17.0 17/09.5 17/12.5 22/06.7 21/10.4
1/16.75 3/16.96 6/24.31 5/17.31 2/16.49 4/16.34
22/03.6 22/16.7 17/12.9 17/06.5 22/06.4 21/08.3
1/16.37 3/19.09 6/20.91 5/17.24 2/16.81 4/16.32
22/03.3 21/02.5 17/11.7 17/01.3 22/06.6 21/06.5
1/16.81 3/16.78 6/21.06 5/18.29 2/16.60 4/16.53
22/03.8 21/01.8 17/10.8 18/19.0 22/06.5 21/05.2
1/16.60 4/22.93 6/20.20 5/17.25 2/16.57 3/17.06
22/03.9 21/09.3 17/09.0 18/14.7 22/06.4 21/04.8
1/17.57 4/16.63 6/20.86 5/20.50 2/16.90 3/16.33
22/05.2 21/08.1 17/08.2 18/14.4 22/06.7 21/03.5
3/18.27 4/22.13 1/16.90 2/17.32
21/09.0 18/15.7 22/07.0 21/03.5
3/17.88 1/16.76 2/17.94
21/09.4 22/07.1 21/04.2
3/16.47 1/23.27 2/16.65
21/08.2 22/14.3 21/03.5
3/19.77 1/16.63 2/16.61
21/10.4 22/13.9 21/02.8
1/16.77
22/13.7
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
18/ 21/ 17/ 18/ 22/ 21/
4:42.2 6:10.4 6:08.2 6:15.7 6:13.7 6:02.8
Top Qualifiers for TC Stock 09/27/2008 6:31:04 PM
Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
1. Davenport, Kathy 22 6:13.756 1 1
2. Singh, Matt 21 6:02.818 1 2
3. Colston, Ronny 21 6:10.467 1 3 7.649
4. Landry, Zack 18 4:42.246 1 4
5. Lopez, Gabriel 18 6:15.752 1 5 93.506
6. Tanis, Derek 17 6:08.250 1 6
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 6:40:17 PM 09/27/2008
Ripon RC Raceway 9th REVO Race
TC Stock Round# 1, Race# 3
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Tsuruda, Steve #1 24 6:12.681 15.275
Nguyen, Khanh #4 21 6:00.427 16.063
Sandoval, Rick #3 18 6:00.063 17.460
Tanis, Quin #5 17 6:06.614 19.603
Knowles, John #2 0 0.000
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/10.75 4/14.85 2/11.51 3/14.54
34/05.8 25/11.5 32/08.3 25/03.7
1/15.60 4/23.02 2/16.11 3/21.36
28/09.0 20/18.8 27/13.0 21/17.0
1/16.02 4/21.40 2/16.06 3/22.46
26/07.2 19/15.5 25/04.0 19/09.7
1/15.82 3/23.84 2/16.70 4/25.67
25/03.8 18/14.0 24/02.3 18/18.2
1/15.63 3/19.40 2/16.55 4/21.27
25/09.2 18/09.1 24/09.3 18/19.1
1/16.00 3/19.98 2/18.16 4/19.60
25/14.3 18/07.5 23/04.5 18/14.7
1/15.36 3/19.01 2/16.40 4/19.72
24/00.7 18/03.9 23/06.4 18/11.9
1/15.86 3/22.78 2/16.30 4/21.10
24/03.2 18/09.6 23/07.4 18/12.9
1/15.63 3/18.56 2/16.46 4/20.94
24/04.5 18/05.7 23/08.7 18/13.3
1/15.47 3/19.39 2/21.85 4/23.63
24/05.2 18/04.0 22/05.5 18/18.6
1/15.93 3/18.98 2/16.71 4/20.83
24/06.8 18/02.0 22/05.6 18/18.2
1/16.18 3/18.84 2/16.30 4/19.81
24/08.6 18/00.1 22/05.1 18/16.4
1/15.57 3/19.30 2/17.59 4/24.74
24/09.0 19/19.1 22/06.8 17/00.5
1/15.75 3/21.05 2/18.07 4/25.54
24/09.6 18/00.5 22/09.0 17/05.8
1/15.80 3/24.59 2/21.90 4/21.50
24/10.2 18/06.0 22/16.5 17/05.8
1/15.75 3/18.74 2/16.79 4/21.16
24/10.7 18/04.2 22/16.0 17/05.4
1/15.27 3/18.80 2/16.76 4/22.68
24/10.5 18/02.7 22/15.6 17/06.6
1/15.86 3/17.46 2/16.42
24/11.1 18/00.0 22/14.8
1/15.97 2/18.85
24/11.7 22/16.9
1/15.76 2/18.04
24/12.0 21/00.7
1/15.88 2/16.82
24/12.5 21/00.4
1/15.82
24/12.8
1/15.43
24/12.7
1/15.47
24/12.6
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
24/ 0/ 18/ 21/ 17/
6:12.6 0.0 6:00.0 6:00.4 6:06.6
Top Qualifiers for TC Stock 09/27/2008 6:40:18 PM
Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
1. Tsuruda, Steve 24 6:12.681 1 1
2. Davenport, Kathy 22 6:13.756 1 1
3. Nguyen, Khanh 21 6:00.427 1 2
4. Singh, Matt 21 6:02.818 1 2 2.391
5. Colston, Ronny 21 6:10.467 1 3 10.040
6. Landry, Zack 18 4:42.246 1 4
7. Sandoval, Rick 18 6:00.063 1 3 77.817
8. Lopez, Gabriel 18 6:15.752 1 5 93.506
9. Tanis, Quin 17 6:06.614 1 4
10. Tanis, Derek 17 6:08.250 1 6 1.636
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 6:48:45 PM 09/27/2008
Ripon RC Raceway 9th REVO Race
TC 13.5 Round# 1, Race# 4
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Barness, Scott #5 25 6:11.854 14.359
Gowen, Kevin #3 24 6:05.493 14.375
Benitez, Ruben #1 22 6:01.047 15.535
Riley, Clint #6 14 3:33.412 14.675
Graham, Doug #4 10 2:33.120 15.114
Davenport, James #2 0 0.000
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
4/12.64 5/12.85 2/12.28 1/11.50 3/12.57
29/06.8 28/00.0 30/08.3 32/08.3 29/04.8
5/17.86 4/16.29 2/15.33 1/14.80 3/15.68
24/06.2 25/04.3 27/12.8 28/08.4 26/07.3
5/15.62 4/15.50 2/15.11 1/14.45 3/15.14
24/09.1 25/12.1 26/10.3 27/06.9 25/01.7
5/15.85 3/14.95 2/16.11 1/16.48 4/16.64
24/12.0 25/12.5 25/07.8 26/12.1 24/00.2
5/18.32 3/15.12 2/15.54 1/15.22 4/15.35
23/09.4 25/13.6 25/11.9 25/02.4 24/01.9
5/16.14 2/15.25 3/15.90 1/14.53 4/15.99
23/09.7 25/14.9 24/01.1 25/02.5 24/05.5
5/17.06 2/14.71 3/15.40 1/14.92 4/15.25
23/13.0 25/13.9 24/02.3 25/04.0 24/05.6
5/16.40 3/16.78 2/15.36 1/14.58 4/15.26
23/13.5 24/04.4 24/03.1 25/04.1 24/05.7
5/16.10 2/14.83 4/16.56 1/15.06 3/15.10
23/13.2 24/03.5 24/06.9 25/05.5 24/05.3
5/16.40 2/14.73 4/15.49 1/14.74 3/15.02
23/13.6 24/02.5 24/07.4 25/05.8 24/04.8
4/16.20 2/14.71 1/14.92 3/14.80
23/13.5 24/01.6 25/06.4 24/04.0
4/16.62 2/14.42 1/14.71 3/14.67
23/14.2 24/00.3 25/06.5 24/03.0
4/18.46 2/14.52 1/14.72 3/14.83
22/01.7 25/14.4 25/06.6 24/02.4
4/18.93 2/14.66 1/14.79 3/17.06
22/05.6 25/13.8 25/06.9 24/05.8
3/15.88 2/14.48 1/15.12
22/04.5 25/13.1 25/07.6
3/15.53 2/14.93 1/14.98
22/03.1 25/13.1 25/08.1
3/16.07 2/14.92 1/14.35
22/02.5 25/13.1 25/07.5
3/15.94 2/14.81 1/14.63
22/01.9 25/12.9 25/07.4
3/15.88 2/21.93 1/14.61
22/01.2 24/06.9 25/07.3
3/16.90 2/15.16 1/14.79
22/01.8 24/06.7 25/07.4
3/16.31 2/14.37 1/19.51
22/01.6 24/05.7 25/13.2
3/15.82 2/16.03 1/14.66
22/01.0 24/06.6 25/12.9
2/14.73 1/14.64
24/06.0 25/12.6
2/14.70 1/14.58
24/05.4 25/12.2
1/14.46
25/11.8
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
22/ 0/ 24/ 10/ 25/ 14/
6:01.0 0.0 6:05.4 2:33.1 6:11.8 3:33.4
Top Qualifiers for TC 13.5 09/27/2008 6:48:47 PM
Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
1. Barness, Scott 25 6:11.854 1 1
2. Gowen, Kevin 24 6:05.493 1 2
3. Benitez, Ruben 22 6:01.047 1 3
4. Riley, Clint 14 3:33.412 1 4
5. Graham, Doug 10 2:33.120 1 5
6. Davenport, James 0 0.000 1 6
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 6:57:25 PM 09/27/2008
Ripon RC Raceway 9th REVO Race
TC 13.5 Round# 1, Race# 5
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Stephansen, Derek #6 24 6:00.364 14.712
Kunz, Alex #4 24 6:02.114 14.269 1.750
Davenport, Art #1 24 6:06.632 14.460 6.268
Bright, Jacob #7 24 6:11.325 14.873 10.961
Brumblay, Ken #5 24 6:14.463 14.867 14.099
Deras, Bill #2 23 6:00.005 15.296
Serros, Alex #3 22 6:08.682 15.588
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
2/11.45 1/11.11 4/11.92 5/12.49 7/13.18 3/11.66 6/12.98
32/06.3 33/06.9 31/09.8 29/02.5 28/09.3 31/01.7 28/03.4
2/17.13 1/15.53 7/20.33 4/16.74 3/15.89 6/18.42 5/16.95
26/11.5 28/13.0 23/10.9 25/05.5 25/03.5 24/01.0 25/14.2
2/15.26 1/15.29 7/15.83 3/15.17 4/15.62 5/15.12 6/15.76
25/05.4 26/03.5 23/08.7 25/10.0 25/12.5 24/01.7 24/05.6
2/14.95 1/15.42 7/15.58 3/14.66 5/16.26 4/15.48 6/16.04
25/07.5 26/12.9 23/06.2 25/09.2 24/05.8 24/04.2 24/10.4
3/16.35 1/16.02 7/15.67 2/15.71 5/15.73 4/15.03 6/15.71
24/00.7 25/06.9 23/05.0 25/13.9 24/08.2 24/03.5 24/11.7
4/16.37 1/15.70 7/15.84 2/14.74 5/15.23 3/15.02 6/15.12
24/06.1 25/11.2 23/04.9 25/13.0 24/07.7 24/03.0 24/10.3
4/14.52 2/15.75 7/15.97 1/14.63 6/17.43 3/14.71 5/15.17
24/03.6 25/14.4 23/05.3 25/12.0 24/15.0 24/01.6 24/09.4
4/16.21 1/16.80 7/16.36 3/17.86 6/15.20 2/16.17 5/15.74
24/06.7 24/04.9 23/06.6 24/06.1 24/13.7 24/04.9 24/10.4
4/15.96 2/15.76 7/15.97 3/15.91 6/16.49 1/14.84 5/15.28
24/08.6 24/06.4 23/06.7 24/07.8 23/00.5 24/03.9 24/10.0
2/15.43 5/17.91 7/16.46 3/16.14 6/14.96 1/14.81 4/16.12
24/08.8 24/12.7 23/07.9 24/09.8 24/14.4 24/03.1 24/11.7
2/15.95 5/15.40 7/16.08 3/15.87 6/15.83 1/14.89 4/15.40
24/10.1 24/12.5 23/08.1 24/10.8 24/14.9 24/02.6 24/11.5
3/15.62 5/15.54 7/16.49 2/15.27 6/19.26 1/14.71 4/15.41
24/10.5 24/12.5 23/09.0 24/10.4 23/06.3 24/01.8 24/11.4
3/16.98 5/17.08 7/20.22 2/15.87 6/15.52 1/15.13 4/17.10
24/13.3 24/15.4 22/00.0 24/11.2 23/05.6 24/01.9 24/14.4
3/15.18 5/15.46 7/16.68 2/14.48 6/14.99 1/14.93 4/15.25
24/12.7 24/15.1 22/00.5 24/09.6 23/04.1 24/01.6 24/13.8
3/15.16 5/15.73 7/16.51 2/14.67 6/15.73 1/14.92 4/15.16
24/12.1 24/15.2 22/00.7 24/08.4 23/03.9 24/01.4 24/13.1
3/14.92 5/15.34 7/16.94 2/14.73 6/15.29 1/14.95 4/14.87
24/11.2 24/14.8 22/01.5 24/07.5 23/03.2 24/01.2 24/12.1
3/15.13 5/15.87 7/16.42 2/14.26 6/15.19 1/14.88 4/15.33
24/10.7 24/15.2 22/01.5 24/06.0 23/02.4 24/01.0 24/11.9
3/14.59 5/15.51 7/21.96 2/14.48 6/15.28 1/15.02 4/16.25
24/09.6 24/15.0 22/08.2 24/05.0 23/01.8 24/01.0 24/12.9
3/14.46 5/15.84 7/16.57 2/14.69 6/15.55 1/14.79 4/15.46
24/08.4 24/15.3 22/08.0 24/04.3 23/01.6 24/00.7 24/12.8
3/14.69 5/15.49 7/17.25 2/15.16 6/15.06 1/14.78 4/15.23
24/07.6 24/15.1 22/08.6 24/04.3 23/00.8 24/00.4 24/12.4
3/15.28 5/15.44 7/16.29 2/14.65 6/14.92 1/15.10 4/15.37
24/07.6 24/14.9 22/08.1 24/03.7 23/00.0 24/00.5 24/12.3
3/14.96 5/15.37 7/17.24 2/15.03 6/14.86 1/14.95 4/15.20
24/07.2 24/14.6 22/08.6 24/03.6 24/14.8 24/00.4 24/11.9
3/14.99 6/16.54 2/14.39 5/15.64 1/15.13 4/15.42
24/06.9 24/15.6 24/02.8 24/14.8 24/00.5 24/11.8
3/15.00 2/14.40 5/15.23 1/14.82 4/14.93
24/06.6 24/02.1 24/14.4 24/00.3 24/11.3
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
24/ 23/ 22/ 24/ 24/ 24/ 24/
6:06.6 6:00.0 6:08.6 6:02.1 6:14.4 6:00.3 6:11.3
Top Qualifiers for TC 13.5 09/27/2008 6:57:27 PM
Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
1. Barness, Scott 25 6:11.854 1 1
2. Stephansen, Derek 24 6:00.364 1 1
3. Kunz, Alex 24 6:02.114 1 2 1.750
4. Gowen, Kevin 24 6:05.493 1 2 5.129
5. Davenport, Art 24 6:06.632 1 3 6.268
6. Bright, Jacob 24 6:11.325 1 4 10.961
7. Brumblay, Ken 24 6:14.463 1 5 14.099
8. Deras, Bill 23 6:00.005 1 6
9. Benitez, Ruben 22 6:01.047 1 3
10. Serros, Alex 22 6:08.682 1 7 7.635
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 7:07:02 PM 09/27/2008
Ripon RC Raceway 9th REVO Race
TC 13.5 Round# 1, Race# 6
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Lemmons, Doug #2 25 6:05.924 14.379
Keener, Marshall #3 25 6:13.171 14.386 7.247
Jimenez, Albert #5 24 6:01.863 14.306
Hastings, Jeff #6 24 6:03.570 14.196 1.707
Stephansen, Greg #1 24 6:04.506 14.813 2.643
Barrious, Andy #4 23 6:15.387 15.292
Aveytia, Juan #7 18 6:03.330 14.418
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
2/11.14 1/10.36 7/13.05 4/11.90 3/11.52 6/12.33 5/12.20
33/07.9 35/02.9 28/05.6 31/08.9 32/08.6 30/10.1 30/06.3
2/15.11 1/15.22 5/14.56 6/17.21 4/15.67 7/17.53 3/14.61
28/07.7 29/11.0 27/12.8 25/04.0 27/07.0 25/13.3 27/02.0
2/15.32 1/14.78 5/14.74 7/16.18 3/14.60 6/15.25 4/15.31
26/00.4 27/03.4 26/07.1 24/02.3 26/02.2 24/01.0 26/05.2
5/16.76 1/14.56 4/15.33 6/15.89 2/14.77 7/17.16 3/15.05
25/04.6 27/10.8 25/00.5 24/07.1 26/07.7 24/13.7 26/11.8
5/15.11 1/14.87 4/14.43 7/16.83 2/14.40 6/14.68 3/14.50
25/07.2 26/03.0 25/00.6 24/14.5 26/09.0 24/09.5 26/12.8
5/15.01 1/14.45 4/14.38 7/16.20 2/14.41 6/14.19 3/14.41
25/08.6 26/05.1 25/00.4 23/01.2 26/10.0 24/04.6 26/13.1
5/15.13 1/14.85 3/14.39 7/16.35 2/14.45 6/14.95 4/15.32
25/10.0 26/08.1 25/00.3 23/03.3 26/10.8 24/03.8 25/02.3
5/15.13 1/14.76 3/14.69 7/15.85 2/14.30 6/15.07 4/16.57
25/11.0 26/10.1 25/01.2 23/03.5 26/10.9 24/03.6 25/08.8
4/15.03 1/14.79 3/14.86 6/15.82 2/15.89 5/14.71 7/29.73
25/11.6 26/11.7 25/02.4 23/03.5 25/01.2 24/02.4 22/01.1
4/14.81 1/14.49 3/16.55 7/21.77 2/14.38 5/14.81 6/16.09
25/11.4 26/12.2 25/07.5 22/00.8 25/01.0 24/01.7 22/00.4
4/16.11 1/14.45 3/15.07 7/17.51 2/14.68 5/14.96 6/14.98
25/14.3 26/12.5 25/08.3 22/03.0 25/01.6 24/01.5 23/13.9
5/17.81 1/14.60 3/14.69 7/15.78 2/14.38 4/14.75 6/14.66
24/05.0 26/13.1 25/08.3 22/01.7 25/01.4 24/00.9 23/10.8
5/15.22 1/14.37 3/14.76 7/15.29 2/14.63 4/15.07 6/14.98
24/05.0 26/13.1 25/08.3 23/16.1 25/01.8 24/00.9 23/08.8
5/15.50 1/14.85 3/15.36 7/16.33 2/14.34 4/15.10 6/16.42
24/05.5 26/14.1 25/09.4 23/16.1 25/01.5 24/01.0 23/09.4
5/14.96 1/14.90 3/14.92 7/15.52 2/14.34 4/14.70 6/14.72
24/05.1 25/00.6 25/09.7 23/14.8 25/01.3 24/00.5 23/07.4
5/15.02 1/14.80 3/14.64 7/16.29 2/14.51 4/14.47 6/15.15
24/04.8 25/01.1 25/09.5 23/14.8 25/01.4 25/14.7 23/06.2
5/15.13 1/14.79 3/16.04 7/17.14 2/14.70 4/15.05 6/14.54
24/04.7 25/01.6 25/11.3 23/15.9 25/01.8 25/14.8 23/04.3
5/15.03 1/15.76 3/14.46 6/15.75 2/16.10 4/14.82 7/93.99
24/04.5 25/03.5 25/10.8 23/15.2 25/04.0 25/14.5 18/03.3
5/15.04 1/14.54 3/14.79 6/16.47 2/14.45 4/15.61
24/04.3 25/03.5 25/10.7 23/15.4 25/03.9 24/00.4
5/15.31 1/14.51 3/14.93 6/15.79 2/14.40 4/14.83
24/04.5 25/03.4 25/10.9 23/14.8 25/03.7 24/00.1
5/15.00 1/14.87 3/14.50 6/16.77 2/18.91 4/15.48
24/04.3 25/03.8 25/10.5 23/15.3 25/08.9 24/00.7
5/15.29 1/15.01 2/14.92 6/16.67 3/16.47 4/14.86
24/04.4 25/04.3 25/10.6 23/15.7 25/10.9 24/00.5
5/15.32 1/15.15 2/14.85 6/16.00 3/14.79 4/14.82
24/04.5 25/05.0 25/10.6 23/15.3 25/10.8 24/00.3
5/15.10 1/14.90 2/16.83 3/20.67 4/18.25
24/04.5 25/05.3 25/12.7 24/01.8 24/03.5
1/15.19 2/15.32
25/05.9 25/13.1
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
24/ 25/ 25/ 23/ 24/ 24/ 18/
6:04.5 6:05.9 6:13.1 6:15.3 6:01.8 6:03.5 6:03.3
Top Qualifiers for TC 13.5 09/27/2008 7:07:03 PM
Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
1. Lemmons, Doug 25 6:05.924 1 1
2. Barness, Scott 25 6:11.854 1 1 5.930
3. Keener, Marshall 25 6:13.171 1 2 7.247
4. Stephansen, Derek 24 6:00.364 1 1
5. Jimenez, Albert 24 6:01.863 1 3 1.499
6. Kunz, Alex 24 6:02.114 1 2 1.750
7. Hastings, Jeff 24 6:03.570 1 4 3.206
8. Stephansen, Greg 24 6:04.506 1 5 4.142
9. Gowen, Kevin 24 6:05.493 1 2 5.129
10. Davenport, Art 24 6:06.632 1 3 6.268
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 7:16:03 PM 09/27/2008
Ripon RC Raceway 9th REVO Race
TC 13.5 Round# 1, Race# 7
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Copp, Tim #1 25 6:07.052 14.422
Young, Aaron #4 24 6:00.996 14.288
Manzanilla, Jaime #3 24 6:05.595 14.587 4.599
Frazier, John #5 23 6:06.815 15.055
Bright, Russ #7 22 6:00.559 15.458
Tanis, Dan #6 22 6:05.115 15.347 4.556
Stidham, Rich #2 22 6:13.756 15.726 13.197
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/9.940 2/11.33 3/11.37 4/11.67 5/12.70 6/13.05 7/13.35
37/07.7 32/02.5 32/04.1 31/02.0 29/08.2 28/05.6 27/00.7
1/14.99 3/16.85 4/17.01 2/15.51 7/18.51 6/16.90 5/15.73
29/01.4 26/06.3 26/09.0 27/07.0 24/14.5 25/14.5 25/03.6
1/14.61 3/16.42 5/16.95 2/14.73 7/15.36 6/16.13 4/16.08
28/09.0 25/11.7 24/02.8 26/03.3 24/12.6 24/08.7 24/01.4
1/14.42 4/17.98 3/16.66 2/14.82 5/16.39 7/17.94 6/18.81
27/04.2 24/15.5 24/12.1 26/08.8 23/02.0 23/08.2 23/07.9
1/15.30 5/17.07 3/15.64 2/14.96 4/15.40 7/18.87 6/18.84
26/00.2 23/06.4 24/12.7 26/12.8 23/00.5 22/04.8 22/04.4
1/14.80 5/16.06 3/14.84 2/15.01 4/15.06 7/18.80 6/17.51
26/04.3 23/06.9 24/10.0 25/01.3 24/13.7 22/12.9 22/07.9
1/14.71 5/18.45 3/14.93 2/14.79 4/15.20 7/23.82 6/16.23
26/06.9 23/15.1 24/08.3 25/02.6 24/12.4 21/16.6 22/06.3
1/15.16 5/16.33 3/15.06 2/14.55 4/15.05 7/16.26 6/15.55
26/10.3 23/15.2 24/07.5 25/02.7 24/11.0 21/12.2 22/03.3
1/15.00 5/16.55 3/14.62 2/14.60 4/20.32 7/15.39 6/15.89
26/12.5 23/15.8 24/05.6 25/03.0 23/08.0 21/06.7 22/01.8
1/14.64 5/15.86 3/15.20 2/14.46 4/15.13 7/15.94 6/15.87
26/13.3 23/14.7 24/05.6 25/02.8 23/06.0 21/03.5 22/00.5
1/14.65 6/17.69 3/14.93 2/14.28 4/16.70 7/16.89 5/16.29
26/14.0 22/01.2 24/04.9 25/02.3 23/07.7 21/02.8 22/00.3
1/15.45 5/16.61 3/15.12 2/14.69 4/15.96 7/15.59 6/17.30
25/01.9 22/01.6 24/04.8 25/02.7 23/07.6 22/16.9 22/02.0
1/15.04 6/17.67 3/15.44 2/20.05 4/15.69 7/15.34 5/16.71
25/03.0 22/03.7 24/05.2 25/13.4 23/07.1 22/13.9 22/02.5
1/14.94 6/16.43 3/15.63 2/14.54 4/15.33 7/16.26 5/16.08
25/03.7 22/03.5 24/05.9 25/12.7 23/06.1 22/12.8 22/01.8
1/14.50 7/22.42 3/15.00 2/14.91 4/15.45 6/15.75 5/16.51
25/03.6 22/12.2 24/05.5 25/12.7 23/05.4 22/11.0 22/01.9
1/15.01 7/16.56 3/14.75 2/14.96 4/15.82 6/16.24 5/17.13
25/04.3 22/11.7 24/04.8 25/12.8 23/05.3 22/10.1 22/02.9
