Ripon R/C Speedway - Ripon Speedway Saturday Night-TXT
Race Date: Jun-06-2009


Scoring Software by www.RCScoringPro.com                6:26:55 PM  6/6/2009

                            Ripon RC Speedway (MRLC)

Touring Stock                                                 Round# 1, Race# 1

________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
                 Buriani, Mike    #4      25     6:06.729     14.289           
                Colston, Ronny    #1      24     6:05.086     14.663           
                 Campbell, Joe    #3      24     6:13.622     14.559      8.536
                Kendall, Jason    #2      23     6:03.459     15.076           
                 Keys, Ken Sr.    #5      22     6:17.071     15.843           
            Richardson, Forest    #6      10     3:18.284     15.433           

 ___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
 1/4.357 5/6.218 2/4.851 3/5.239 4/5.562 6/40.84                                
 83/01.8 58/00.7 75/03.7 69/01.5 65/01.3  9/07.5                                

 3/15.99 5/15.68 1/14.78 2/14.65 4/16.17 6/26.92                                
 36/06.4 33/01.3 37/03.3 37/07.9 34/09.5 11/12.7                                

 1/15.55 2/16.32 3/18.62 5/19.61 4/16.76 6/15.50                                
 31/11.0 29/09.4 29/09.9 28/08.7 29/12.1 13/00.8                                

 1/15.18 2/16.02 4/17.96 3/15.77 5/18.02 6/15.43                                
 29/10.4 27/06.1 26/05.4 27/13.1 26/07.4 15/10.1                                

 1/15.12 3/16.36 4/15.48 2/14.71 5/16.43 6/16.13                                
 28/10.8 26/07.1 26/12.9 26/04.0 25/04.7 16/07.4                                

 1/14.66 3/15.79 4/16.02 2/14.70 5/15.85 6/16.22                                
 27/03.9 25/00.0 25/05.5 26/07.0 25/10.0 17/11.3                                

 1/15.03 3/16.16 4/15.71 2/14.63 5/16.23 6/15.88                                
 27/09.9 25/06.3 25/09.5 26/08.9 24/00.1 18/17.8                                

 1/15.15 4/17.43 3/15.03 2/14.38 5/15.84 6/16.55                                
 26/01.0 24/00.0 25/10.3 26/09.6 24/02.6 18/07.8                                

 1/15.51 4/15.07 3/14.96 2/14.30 5/30.82 6/18.43                                
 26/05.7 24/00.2 25/10.7 26/09.8 22/10.8 18/03.8                                

 1/15.53 4/16.15 3/16.57 2/14.95 5/17.32 6/16.33                                
 26/09.5 24/02.9 24/00.0 26/11.7 22/11.8 19/16.7                                

 2/17.53 4/16.63 3/15.11 1/16.37 5/16.36                                        
 25/02.8 24/06.2 24/00.3 25/02.2 22/10.8                                        

 2/15.46 4/16.05 3/14.75 1/14.43 5/16.79                                        
 25/04.8 24/07.8 25/14.7 25/02.1 22/10.6                                        

 2/15.45 4/15.85 3/15.04 1/14.78 5/16.23                                        
 25/06.5 24/08.8 25/14.9 25/02.6 22/09.6                                        

 2/14.93 4/15.98 3/16.49 1/15.15 5/16.48                                        
 25/07.0 24/09.8 24/02.4 25/03.8 22/09.1                                        

 2/15.05 4/15.73 3/15.40 1/14.96 5/16.23                                        
 25/07.6 24/10.3 24/02.9 25/04.5 22/08.3                                        

 2/15.40 4/15.78 3/15.09 1/15.41 5/16.55                                        
 25/08.7 24/10.9 24/02.9 25/05.8 22/08.0                                        

 3/21.84 4/16.27 2/14.73 1/14.60 5/16.23                                        
 24/03.9 24/12.0 24/02.3 25/05.7 22/07.4                                        

 3/15.19 4/18.80 2/15.16 1/15.15 5/16.03                                        
 24/04.0 23/00.7 24/02.4 25/06.5 22/06.6                                        

 3/15.01 4/16.15 2/15.56 1/14.89 5/16.18                                        
 24/03.8 23/01.3 24/03.0 25/06.8 22/06.0                                        

 2/14.88 4/16.34 3/15.92 1/15.09 5/20.69                                        
 24/03.4 23/02.0 24/03.9 25/07.3 22/10.5                                        

 2/15.48 4/15.67 3/19.48 1/14.74 5/19.13                                        
 24/03.8 23/02.0 24/08.9 25/07.4 22/12.9                                        

 2/15.44 4/16.27 3/14.55 1/14.68 5/21.10                                        
 24/04.1 23/02.5 24/08.0 25/07.3 22/17.0                                        

 2/16.03 4/16.65 3/18.89 1/14.49                                                
 24/05.0 23/03.4 24/11.7 25/07.1                                                

 2/15.22         3/17.36 1/14.63                                                
 24/05.0         24/13.6 25/07.1                                                

                         1/14.28                                                
                         25/06.7                                                
 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
     24/     23/     24/     25/     22/     10/                                
  6:05.0  6:03.4  6:13.6  6:06.7  6:17.0  3:18.2                                


Scoring Software by www.RCScoringPro.com                6:36:18 PM  6/6/2009

                            Ripon RC Speedway (MRLC)

Touring Super Stock                                           Round# 1, Race# 2

________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
             Stephansen, Derek    #3      27     6:11.094     12.486           
                 Moore, Dujuan    #2      26     6:05.174     13.417           
                    Tanis, Dan    #4      26     6:13.516     13.663      8.342
                  Bright, Russ    #5      25     6:09.024     13.620           
                Benitez, Ruben    #1       0        0.000                      
                Benitez, Ruben    #6       0        0.000                 0.000

 ___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
         1/14.21 2/15.80 3/16.03 4/19.67                                        
         26/09.4 23/03.6 23/08.6 19/13.9                                        

         1/17.24 3/16.49 2/16.17 4/14.44                                        
         23/01.7 23/11.4 23/10.3 22/15.3                                        

         1/13.94 2/13.49 3/13.75 4/13.98                                        
         24/03.1 24/06.3 24/07.6 23/08.7                                        

         1/13.94 2/13.61 3/13.70 4/13.91                                        
         25/10.8 25/11.3 25/12.9 24/12.1                                        

         2/13.61 1/13.41 3/14.10 4/14.20                                        
         25/04.7 25/04.1 25/08.8 24/05.9                                        

         2/13.88 1/13.49 3/14.94 4/14.03                                        
         25/01.8 26/14.0 25/09.6 24/01.0                                        

         2/14.14 1/13.57 4/16.18 3/13.93                                        
         25/00.6 26/11.0 25/14.6 25/12.1                                        

         2/16.00 1/13.60 3/13.99 4/18.57                                        
         25/05.5 26/08.9 25/11.5 24/08.3                                        

         2/13.82 1/13.55 3/13.93 4/14.27                                        
         25/03.3 26/07.0 25/09.0 24/05.4                                        

         2/13.69 1/13.56 3/13.91 4/13.98                                        
         25/01.2 26/05.6 25/06.8 24/02.4                                        

         2/13.73 1/13.53 3/13.89 4/14.18                                        
         26/14.0 26/04.3 25/05.1 24/00.4                                        

         2/13.84 1/13.56 3/14.41 4/14.48                                        
         26/12.8 26/03.3 25/04.7 25/14.3                                        

         2/13.73 1/13.74 3/13.94 4/19.07                                        
         26/11.6 26/02.9 25/03.4 24/06.9                                        

         2/13.76 1/13.48 3/13.83 4/14.74                                        
         26/10.6 26/02.0 25/02.2 24/06.0                                        

         2/13.58 1/13.37 3/13.88 4/14.12                                        
         26/09.4 26/01.0 25/01.2 24/04.2                                        

         2/13.74 1/13.69 3/13.73 4/13.62                                        
         26/08.7 26/00.7 25/00.1 24/01.8                                        

         2/13.41 1/13.38 3/14.10 4/14.19                                        
         26/07.5 26/00.0 26/14.0 24/00.6                                        

         2/13.85 1/13.66 3/14.27 4/13.66                                        
         26/07.1 27/13.6 26/13.8 25/13.7                                        

         2/14.91 1/13.61 3/13.89 4/14.34                                        
         26/08.2 27/13.2 26/13.2 25/12.9                                        

         2/13.57 1/13.83 3/13.66 4/13.90                                        
         26/07.4 27/13.3 26/12.3 25/11.6                                        

         2/13.60 1/13.62 3/13.83 4/14.31                                        
         26/06.8 27/13.0 26/11.7 25/11.0                                        

         2/13.92 1/13.78 3/14.28 4/14.93                                        
         26/06.5 27/12.9 26/11.7 25/11.1                                        

         2/13.80 1/13.84 3/13.81 4/14.12                                        
         26/06.2 27/13.0 26/11.1 25/10.3                                        

         2/13.69 1/13.56 3/13.86 4/13.85                                        
         26/05.8 27/12.7 26/10.7 25/09.3                                        

         2/13.69 1/13.55 3/14.10 4/14.43                                        
         26/05.4 27/12.4 26/10.5 25/09.0                                        

         2/13.78 1/13.72 3/17.21                                                
         26/05.1 27/12.4 26/13.5                                                

                 1/12.48                                                        
                 27/11.0                                                        
 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
      0/     26/     27/     26/     25/      0/                                
     0.0  6:05.1  6:11.0  6:13.5  6:09.0     0.0                                



Top Qualifiers for Touring Super Stock                  6/6/2009 6:36:20 PM

Qual#  Name                          Laps  Race Time  Rnd  Pos  Behind FastLap
-----  ----------------------------  ----  ---------  ---  ---  ------ -------
  1.   Stephansen, Derek              27    6:11.094   1    1    
  2.   Moore, Dujuan                  26    6:05.174   1    2    
  3.   Tanis, Dan                     26    6:13.516   1    3    8.342
  4.   Bright, Russ                   25    6:09.024   1    4    
  5.   Benitez, Ruben                  0       0.000   1    5    


Scoring Software by www.RCScoringPro.com                6:44:38 PM  6/6/2009

                            Ripon RC Speedway (MRLC)

Touring Super Stock                                           Round# 1, Race# 3

________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
                  Gowen, Kevin    #2      28     6:08.879     12.967           
                Moberly, Jason    #4      28     6:10.325     12.785      1.446
              Stephansen, Greg    #5      26     6:01.863     13.225           
                  Riley, Clint    #3      26     6:04.603     13.447      2.740
                  Serros, Alex    #1      25     6:02.036     13.952           

 ___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
 3/13.97 1/13.00 4/15.47 2/13.37 5/16.56                                        
 26/03.2 28/04.0 24/11.2 27/00.9 22/04.3                                        

 3/14.40 2/13.29 4/13.98 1/12.91 5/13.65                                        
 26/08.9 28/08.0 25/08.2 28/08.0 24/02.6                                        

 3/14.18 2/13.32 4/13.72 1/13.28 5/13.48                                        
 26/08.8 28/09.7 26/14.3 28/09.3 25/04.1                                        

 3/13.95 1/13.25 4/13.51 2/14.53 5/13.31                                        
 26/07.3 28/10.0 26/08.5 27/05.1 26/10.6                                        

 5/14.01 1/13.11 3/13.46 2/13.31 4/13.42                                        
 26/06.7 28/09.5 26/04.8 27/04.0 26/06.2                                        

 5/15.37 1/13.03 4/14.38 2/13.01 3/13.59                                        
 26/12.2 28/08.7 26/06.3 27/01.9 26/04.1                                        

 5/14.12 1/13.08 4/13.83 2/13.13 3/13.68                                        
 26/11.5 28/08.3 26/05.4 27/00.9 26/02.9                                        

 5/14.17 1/12.96 4/13.57 2/13.03 3/13.31                                        
 26/11.1 28/07.7 26/03.8 28/13.0 26/00.8                                        

 5/15.18 1/13.06 4/13.60 2/12.95 3/13.31                                        
 26/13.7 28/07.5 26/02.6 28/11.9 27/13.0                                        

 5/14.14 1/13.12 4/13.73 2/13.12 3/13.22                                        
 26/13.1 28/07.5 26/02.1 28/11.5 27/11.4                                        

 5/14.76 1/13.11 4/13.82 2/12.99 3/13.43                                        
 26/14.1 28/07.4 26/01.9 28/10.8 27/10.6                                        

 5/15.28 1/13.12 4/13.45 2/12.94 3/13.23                                        
 25/01.6 28/07.4 26/00.9 28/10.1 27/09.5                                        

 5/14.31 1/13.05 4/13.83 2/13.07 3/13.48                                        
 25/01.3 28/07.3 26/00.8 28/09.8 27/09.1                                        

 5/14.19 1/13.11 4/13.76 2/12.90 3/13.25                                        
 25/00.8 28/07.3 26/00.6 28/09.1 27/08.3                                        

 5/14.65 1/13.01 4/13.77 2/12.89 3/13.28                                        
 25/01.2 28/07.1 26/00.4 28/08.6 27/07.6                                        

 5/14.29 1/13.04 4/16.28 2/15.33 3/13.86                                        
 25/00.9 28/06.9 26/04.3 28/12.4 27/08.0                                        

 5/14.26 1/13.14 4/13.63 2/12.79 3/13.34                                        
 25/00.7 28/07.0 26/03.7 28/11.6 27/07.6                                        

 5/14.80 1/13.16 4/13.44 2/13.03 3/13.47                                        
 25/01.2 28/07.1 26/03.0 28/11.2 27/07.4                                        

 5/14.42 1/13.75 4/15.41 2/13.06 3/13.64                                        
 25/01.2 28/08.0 26/04.9 28/10.9 27/07.4                                        

 5/14.38 1/13.16 4/14.20 2/12.98 3/17.12                                        
 25/01.1 28/08.1 26/05.2 28/10.5 27/12.2                                        

 5/14.77 1/13.41 4/13.60 2/12.85 3/13.86                                        
 25/01.5 28/08.4 26/04.6 28/10.0 27/12.3                                        

 5/15.50 1/13.15 4/14.09 2/12.97 3/13.39                                        
 25/02.7 28/08.4 26/04.7 28/09.7 27/11.8                                        

 5/14.09 1/13.22 4/13.78 2/12.78 3/17.74                                        
 25/02.2 28/08.5 26/04.4 28/09.2 26/02.5                                        

 5/14.31 1/13.14 4/13.67 2/13.30 3/14.10                                        
 25/02.0 28/08.5 26/04.0 28/09.3 26/02.7                                        

 5/14.44 1/13.05 4/13.72 2/14.16 3/13.54                                        
 25/02.0 28/08.4 26/03.8 28/10.4 26/02.3                                        

         1/13.22 4/14.79 2/13.11 3/13.49                                        
         28/08.4 26/04.6 28/10.3 26/01.8                                        

         1/13.16         2/13.14                                                
         28/08.4         28/10.2                                                

         1/13.55         2/13.28                                                
         28/08.8         28/10.3                                                
 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
     25/     28/     26/     28/     26/                                        
  6:02.0  6:08.8  6:04.6  6:10.3  6:01.8                                        



Top Qualifiers for Touring Super Stock                  6/6/2009 6:44:40 PM

Qual#  Name                          Laps  Race Time  Rnd  Pos  Behind FastLap
-----  ----------------------------  ----  ---------  ---  ---  ------ -------
  1.   Gowen, Kevin                   28    6:08.879   1    1    
  2.   Moberly, Jason                 28    6:10.325   1    2    1.446
  3.   Stephansen, Derek              27    6:11.094   1    1    
  4.   Stephansen, Greg               26    6:01.863   1    3    
  5.   Riley, Clint                   26    6:04.603   1    4    2.740
  6.   Moore, Dujuan                  26    6:05.174   1    2    3.311
  7.   Tanis, Dan                     26    6:13.516   1    3    11.653
  8.   Serros, Alex                   25    6:02.036   1    5    
  9.   Bright, Russ                   25    6:09.024   1    4    6.988
 10.   Benitez, Ruben                  0       0.000   1    5    


Scoring Software by www.RCScoringPro.com                6:54:25 PM  6/6/2009

                            Ripon RC Speedway (MRLC)

Touring Super Stock                                           Round# 1, Race# 4

________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
               Jimenez, Albert    #5      28     6:11.552     12.910           
                 Barnes, Scott    #4      26     6:01.428     13.075           
               Cariglio, Rocky    #3      25     6:12.734     14.011           
                  Torres, Eric    #2      24     6:00.067     13.455           
               Keener, Marshal    #1      21     4:56.618     13.217           

 ___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
 1/13.72 4/16.23 5/16.57 2/13.81 3/15.15                                        
 27/10.7 23/13.2 22/04.5 27/12.8 24/03.6                                        

 1/13.42 4/13.79 5/15.84 2/13.43 3/13.68                                        
 27/06.5 24/00.3 23/12.8 27/07.8 25/00.3                                        

 2/13.98 4/13.98 5/14.15 1/13.19 3/13.24                                        
 27/10.2 25/06.8 24/12.6 27/03.9 26/04.6                                        

 2/13.36 4/13.52 5/14.33 1/13.59 3/12.91                                        
 27/07.8 26/14.0 24/05.4 27/04.7 27/11.1                                        

 2/13.41 4/14.53 5/17.71 1/13.21 3/13.25                                        
 27/06.7 25/00.3 23/01.6 27/03.0 27/08.4                                        

 2/13.30 4/13.87 5/16.31 1/13.33 3/13.12                                        
 27/05.4 26/12.4 23/03.9 27/02.5 27/06.1                                        

 3/13.52 4/13.45 5/15.29 1/13.62 2/13.30                                        
 27/05.4 26/09.2 23/02.1 27/03.3 27/05.1                                        

 3/15.72 4/14.05 5/14.01 2/15.86 1/12.91                                        
 27/12.8 26/08.7 24/12.7 27/11.4 27/03.1                                        

 3/13.57 4/13.92 5/14.48 2/13.86 1/13.25                                        
 27/12.1 26/07.9 24/09.9 27/11.7 27/02.5                                        

 2/13.21 4/17.94 5/14.53 3/14.02 1/12.94                                        
 27/10.6 25/03.2 24/07.7 27/12.4 27/01.2                                        

 2/13.37 4/14.04 5/14.69 3/14.84 1/13.09                                        
 27/09.7 25/02.1 24/06.4 26/01.1 27/00.5                                        

 3/19.38 4/14.66 5/14.55 2/13.11 1/12.99                                        
 26/08.3 25/02.5 24/05.0 27/13.2 28/13.0                                        

 3/13.39 4/15.94 5/14.07 2/13.09 1/13.24                                        
 26/06.8 25/05.3 24/02.9 27/11.7 28/12.8                                        

 3/16.35 4/14.14 5/14.42 2/13.07 1/13.17                                        
 26/11.0 25/04.5 24/01.7 27/10.4 28/12.6                                        

 3/13.56 4/14.14 5/15.43 2/14.14 1/13.39                                        
 26/09.7 25/03.7 24/02.3 27/11.1 28/12.7                                        

 3/13.40 4/13.91 5/14.85 2/13.90 1/13.41                                        
 26/08.4 25/02.7 24/01.9 27/11.4 28/12.9                                        

 3/13.28 4/18.00 5/14.48 2/13.34 1/13.51                                        
 26/07.1 25/07.9 24/01.1 27/10.7 28/13.2                                        

 3/13.42 4/17.75 5/15.16 2/13.70 1/13.14                                        
 26/06.0 25/12.1 24/01.2 27/10.7 28/12.9                                        

 3/13.42 4/15.84 5/14.10 2/13.41 1/13.41                                        
 26/05.2 25/13.3 24/00.0 27/10.2 28/13.1                                        

 3/13.38 4/14.66 5/14.29 2/14.29 1/13.26                                        
 26/04.3 25/13.0 25/14.1 27/11.0 28/13.0                                        

 3/16.35 5/17.69 4/14.56 2/13.11 1/13.02                                        
 26/07.2 24/01.3 25/13.7 27/10.2 28/12.6                                        

         4/14.49 3/15.30 2/13.56 1/13.09                                        
         24/00.6 25/14.1 27/10.0 28/12.3                                        

         4/15.23 3/14.04 2/13.62 1/13.52                                        
         24/00.9 25/13.1 27/09.9 28/12.6                                        

         4/14.19 3/14.47 2/19.54 1/13.08                                        
         24/00.0 25/12.6 26/02.5 28/12.3                                        

                 3/14.98 2/13.54 1/13.17                                        
                 25/12.7 26/02.1 28/12.2                                        

                         2/13.19 1/13.10                                        
                         26/01.4 28/12.0                                        

                                 1/13.00                                        
                                 28/11.7                                        

                                 1/13.09                                        
                                 28/11.5                                        
 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
     21/     24/     25/     26/     28/                                        
  4:56.6  6:00.0  6:12.7  6:01.4  6:11.5                                        



Top Qualifiers for Touring Super Stock                  6/6/2009 6:54:26 PM

Qual#  Name                          Laps  Race Time  Rnd  Pos  Behind FastLap
-----  ----------------------------  ----  ---------  ---  ---  ------ -------
  1.   Gowen, Kevin                   28    6:08.879   1    1    
  2.   Moberly, Jason                 28    6:10.325   1    2    1.446
  3.   Jimenez, Albert                28    6:11.552   1    1    2.673
  4.   Stephansen, Derek              27    6:11.094   1    1    
  5.   Barnes, Scott                  26    6:01.428   1    2    
  6.   Stephansen, Greg               26    6:01.863   1    3    0.435
  7.   Riley, Clint                   26    6:04.603   1    4    3.175
  8.   Moore, Dujuan                  26    6:05.174   1    2    3.746
  9.   Tanis, Dan                     26    6:13.516   1    3    12.088
 10.   Serros, Alex                   25    6:02.036   1    5    


Scoring Software by www.RCScoringPro.com                7:03:21 PM  6/6/2009

                            Ripon RC Speedway (MRLC)

Touring Super Stock                                           Round# 1, Race# 5

________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
                 Lemmons, Doug    #4      27     6:04.202     13.084           
               Bowerman, Billy    #2      26     6:00.944     13.129           
                 Buriani, Mike    #1      25     5:56.585     13.375           
                Hastings, Jeff    #3      25     6:04.822     13.124      8.237

 ___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
 4/17.79 3/15.21 1/13.91 2/14.14                                                
 21/13.8 24/05.0 26/01.6 26/07.6                                                

 4/14.26 3/13.68 1/13.48 2/13.72                                                
 23/08.8 25/01.2 27/09.8 26/02.3                                                

 4/14.29 3/14.40 1/13.48 2/13.34                                                
 24/10.8 25/00.8 27/07.9 27/10.8                                                

 4/13.84 3/13.56 2/13.56 1/13.23                                                
 24/01.2 26/09.5 27/07.4 27/07.4                                                

 4/13.68 3/13.27 2/13.21 1/13.16                                                
 25/09.5 26/04.7 27/05.3 27/05.0                                                

 4/15.13 3/13.16 1/13.12 2/13.35                                                
 25/10.9 26/00.9 27/03.5 27/04.2                                                

 4/14.82 3/13.24 2/13.35 1/13.08                                                
 25/10.9 27/12.3 27/03.1 27/02.7                                                

 4/13.82 2/13.49 3/17.52 1/13.20                                                
 25/07.7 27/11.3 26/02.8 27/01.9                                                

 4/14.01 2/13.66 3/13.38 1/13.23                                                
 25/05.8 27/11.1 26/01.2 27/01.4                                                

 4/13.89 2/13.46 3/17.21 1/13.49                                                
 25/03.9 27/10.3 26/09.8 27/01.7                                                

 4/13.37 2/13.12 3/14.93 1/13.25                                                
 25/01.2 27/08.8 26/11.5 27/01.3                                                

 4/13.74 2/13.24 3/14.18 1/13.09                                                
 26/14.2 27/07.9 26/11.3 27/00.7                                                

 3/13.90 2/15.67 4/16.03 1/13.14                                                
 26/13.2 27/12.2 25/00.4 27/00.2                                                

 4/15.87 2/13.47 3/15.01 1/13.38                                                
 25/01.6 27/11.6 25/01.4 27/00.3                                                

 3/13.77 2/16.78 4/13.97 1/13.26                                                
 25/00.4 26/03.0 25/00.6 27/00.2                                                

 4/15.18 2/13.83 3/14.23 1/13.38                                                
 25/01.6 26/02.8 25/00.3 27/00.2                                                

 3/14.53 2/13.64 4/21.13 1/13.41                                                
 25/01.7 26/02.4 25/10.2 27/00.4                                                

 3/14.00 2/15.21 4/14.87 1/13.42                                                
 25/01.0 26/04.2 25/10.3 27/00.5                                                

 3/13.56 2/13.79 4/14.32 1/13.41                                                
 26/14.3 26/03.9 25/09.6 27/00.6                                                

 3/13.88 2/13.57 4/13.43 1/13.31                                                
 26/13.6 26/03.3 25/08.0 27/00.5                                                

 3/13.95 2/13.64 4/13.62 1/13.32                                                
 26/13.1 26/02.9 25/06.7 27/00.5                                                

 3/13.57 2/13.89 4/14.81 1/13.35                                                
 26/12.2 26/02.9 25/06.8 27/00.5                                                

 3/14.19 2/13.50 4/13.48 1/13.81                                                
 26/12.0 26/02.3 25/05.5 27/01.0                                                

 3/13.66 2/13.57 4/14.07 1/16.53                                                
 26/11.3 26/01.9 25/05.0 27/04.6                                                

 3/13.76 2/13.40 4/14.40 1/13.49                                                
 26/10.8 26/01.4 25/04.8 27/04.5                                                

         2/13.38         1/13.41                                                
         26/00.9         27/04.5                                                

                         1/13.19                                                
                         27/04.1                                                
 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
     25/     26/     25/     27/                                                
  5:56.5  6:00.9  6:04.8  6:04.2                                                



Top Qualifiers for Touring Super Stock                  6/6/2009 7:03:23 PM

Qual#  Name                          Laps  Race Time  Rnd  Pos  Behind FastLap
-----  ----------------------------  ----  ---------  ---  ---  ------ -------
  1.   Gowen, Kevin                   28    6:08.879   1    1    
  2.   Moberly, Jason                 28    6:10.325   1    2    1.446
  3.   Jimenez, Albert                28    6:11.552   1    1    2.673
  4.   Lemmons, Doug                  27    6:04.202   1    1    
  5.   Stephansen, Derek              27    6:11.094   1    1    6.892
  6.   Bowerman, Billy                26    6:00.944   1    2    
  7.   Barnes, Scott                  26    6:01.428   1    2    0.484
  8.   Stephansen, Greg               26    6:01.863   1    3    0.919
  9.   Riley, Clint                   26    6:04.603   1    4    3.659
 10.   Moore, Dujuan                  26    6:05.174   1    2    4.230


Scoring Software by www.RCScoringPro.com                7:12:33 PM  6/6/2009

                            Ripon RC Speedway (MRLC)

World GT                                                      Round# 1, Race# 6

________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
                    Tanis, Dan    #3      26     6:07.823     13.712           
                Benitez, Ruben    #1      25     6:06.231     14.163           
             Stephansen, Derek    #4      23     6:09.305     13.714           
                Colston, Ronny    #2      23     6:11.698     14.601      2.393

 ___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
 1/3.748 3/5.908 2/5.408 4/30.33                                                
 97/03.7 61/00.5 67/02.4 12/04.0                                                

 1/14.31 3/22.73 2/15.13 4/15.33                                                
 40/01.1 26/12.3 36/09.7 16/05.3                                                

 1/14.36 3/15.99 2/14.57 4/14.06                                                
 34/07.4 25/11.9 31/02.8 19/18.2                                                

 1/14.55 3/16.19 2/14.43 4/13.95                                                
 31/04.0 24/04.9 30/11.6 20/08.4                                                

 1/14.85 3/15.04 2/14.46 4/13.90                                                
 30/10.9 24/04.2 29/11.2 21/07.8                                                

 1/14.26 3/15.93 2/14.21 4/13.97                                                
 29/07.8 24/07.2 28/05.0 22/12.4                                                

 1/14.40 3/16.90 2/14.33 4/16.75                                                
 28/02.0 24/12.7 28/10.2 22/11.8                                                

 1/14.24 3/17.52 2/14.06 4/22.65                                                
 28/06.6 23/02.9 28/13.2 21/10.0                                                

 1/14.31 3/16.15 2/13.71 4/15.29                                                
 28/10.4 23/03.8 27/01.0 21/04.6                                                

 2/20.24 3/17.59 1/14.50 4/14.27                                                
 26/02.2 23/07.9 27/04.0 22/15.2                                                

 2/14.80 3/15.46 1/14.18 4/14.28                                                
 26/04.2 23/06.8 27/05.8 22/09.6                                                

 2/14.37 3/15.24 1/14.22 4/13.83                                                
 26/05.0 23/05.4 27/07.3 22/04.2                                                

 2/14.16 3/15.46 1/14.91 4/13.71                                                
 26/05.3 23/04.7 27/10.0 23/15.7                                                

 2/14.40 3/14.60 1/14.38 4/17.51                                                
 26/05.9 23/02.6 27/11.3 22/01.2                                                

 2/14.45 3/15.02 1/14.71 4/13.83                                                
 26/06.5 23/01.5 27/13.0 23/13.7                                                

 2/16.68 3/14.79 1/14.93 4/13.81                                                
 26/10.8 23/00.2 26/01.0 23/10.2                                                

 2/15.04 3/15.38 1/14.33 4/14.30                                                
 26/11.9 24/15.4 26/01.7 23/07.7                                                

 2/14.66 3/17.38 1/14.65 4/13.85                                                
 26/12.5 23/02.0 26/02.8 23/05.0                                                

 2/14.33 3/23.53 1/14.94 4/21.61                                                
 26/12.5 23/11.4 26/04.1 23/12.0                                                

 2/15.91 4/16.09 1/14.26 3/14.10                                                
 25/00.1 23/11.4 26/04.4 23/09.6                                                

 2/14.20 4/15.01 1/14.40 3/14.64                                                
 26/14.3 23/10.1 26/04.9 23/08.0                                                

 2/14.37 3/14.87 1/14.76 4/18.47                                                
 26/14.3 23/08.9 26/05.8 23/10.6                                                

 2/14.42 4/18.83 1/14.25 3/14.76                                                
 26/14.3 23/11.6 26/06.0 23/09.3                                                

 2/20.52         1/14.94                                                        
 25/06.3         26/06.9                                                        

 2/14.55         1/14.71                                                        
 25/06.2         26/07.6                                                        

                 1/14.35                                                        
                 26/07.8                                                        
 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
     25/     23/     26/     23/                                                
  6:06.2  6:11.6  6:07.8  6:09.3                                                



Top Qualifiers for World GT                             6/6/2009 7:12:34 PM

Qual#  Name                          Laps  Race Time  Rnd  Pos  Behind FastLap
-----  ----------------------------  ----  ---------  ---  ---  ------ -------
  1.   Tanis, Dan                     26    6:07.823   1    1    
  2.   Benitez, Ruben                 25    6:06.231   1    2    
  3.   Stephansen, Derek              23    6:09.305   1    3    
  4.   Colston, Ronny                 23    6:11.698   1    4    2.393


Touring Stock                                                 Round# 2, Race# 1

________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
                 Buriani, Mike    #4      25     6:06.886     14.156           
                Colston, Ronny    #1      24     6:10.824     14.638           
                 Campbell, Joe    #3      24     6:14.232     14.043      3.408
            Richardson, Forest    #6      23     6:00.378     14.584           
                Kendall, Jason    #2      23     6:11.648     15.510     11.270
                 Keys, Ken Sr.    #5      21     6:16.215     16.645           

 ___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
 4/5.421 5/6.103 3/5.342 1/4.671 6/6.104 2/5.075                                
 67/03.1 60/06.0 68/03.1 78/04.2 60/06.0 71/00.6                                

 3/16.10 4/16.94 2/15.93 1/15.73 6/22.35 5/21.73                                
 34/06.0 32/08.8 34/01.7 36/07.3 26/09.9 27/01.9                                

