

|
Race Date: Sep-12-2009
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 6:51:55 PM 09/12/2009
Ripon RC Speedway (MRL)
Touring Super Stock Round# 1, Race# 1
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Lemmons, Doug #2 26 6:10.821 14.133
Stephansen, Derek #4 26 6:13.076 13.965 2.255
Tanis, Dan #1 24 6:08.010 14.839
Bright, Russ #3 24 6:10.157 15.006 2.147
Stephansen, Greg #5 4 56.194 14.917
Manzanilla, Jamie #6 2 22.164 15.290
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
5/7.025 6/7.671 2/6.340 1/6.022 3/6.348 4/6.874
52/05.5 47/00.4 57/01.3 60/01.1 57/01.9 53/04.1
5/18.22 3/15.29 2/16.51 4/17.94 6/19.13 1/15.29
29/06.1 32/07.5 32/05.6 31/11.5 29/09.4 33/05.6
4/15.47 1/15.54 3/16.55 2/15.13 5/15.79
27/06.4 29/12.2 28/07.8 28/04.9 27/11.5
5/15.96 1/14.71 3/15.51 2/15.67 4/14.91
26/08.4 28/12.6 27/10.7 27/09.7 26/05.2
4/15.27 1/14.57 3/16.05 2/14.32
26/14.1 27/06.1 26/09.0 27/13.1
4/15.43 1/14.29 3/15.50 2/14.12
25/04.1 27/09.4 25/00.3 26/00.6
4/15.43 1/14.66 3/15.39 2/14.58
25/07.2 27/13.1 25/03.8 26/03.3
4/14.83 1/14.50 3/15.46 2/14.16
25/07.7 26/01.5 25/06.6 26/03.9
4/15.40 1/14.32 3/15.31 2/14.29
25/09.6 26/02.7 25/08.4 26/04.7
4/15.68 1/14.13 3/15.91 2/13.96
25/11.8 26/03.2 25/11.4 26/04.6
3/17.27 1/14.25 4/18.63 2/14.13
24/02.2 26/03.9 24/04.8 26/04.8
3/15.77 1/14.62 4/15.57 2/14.38
24/03.6 26/05.2 24/05.5 26/05.6
3/15.33 1/14.60 4/16.75 2/14.61
24/03.9 26/06.3 24/08.3 26/06.7
3/15.98 1/14.57 4/15.55 2/14.61
24/05.3 26/07.2 24/08.7 26/07.6
3/15.71 1/14.32 4/15.19 2/14.39
24/06.1 26/07.6 24/08.4 26/08.1
3/15.23 1/14.31 4/15.34 2/14.54
24/06.1 26/07.9 24/08.4 26/08.7
3/15.70 1/14.44 4/15.37 2/14.42
24/06.7 26/08.3 24/08.4 26/09.1
3/15.69 1/14.22 4/17.40 2/14.20
24/07.3 26/08.4 24/11.1 26/09.1
3/15.11 1/14.37 4/15.57 2/14.19
24/07.0 26/08.7 24/11.3 26/09.1
3/15.82 1/14.38 4/15.32 2/16.51
24/07.7 26/08.9 24/11.1 26/12.1
3/15.57 1/14.60 4/15.00 2/14.73
24/08.0 26/09.5 24/10.6 26/12.6
3/15.14 1/14.42 4/15.05 2/14.54
24/07.7 26/09.7 24/10.2 26/12.9
3/15.59 1/14.68 4/15.34 2/14.40
24/08.0 26/10.2 24/10.1 26/12.9
3/15.27 1/14.17 4/15.45 2/14.47
24/08.0 26/10.2 24/10.1 26/13.1
1/14.54 2/14.36
26/10.5 26/13.1
1/14.54 2/14.29
26/10.8 26/13.0
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
24/ 26/ 24/ 26/ 4/ 2/
6:08.0 6:10.8 6:10.1 6:13.0 56.1 22.1
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 7:01:00 PM 09/12/2009
Ripon RC Speedway (MRL)
Touring Super Stock Round# 1, Race# 2
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Gowen, Kevin #1 26 6:10.733 14.126
Grahm, Doug #5 25 6:10.436 14.260
Buriani, Mike #2 25 6:11.024 14.292 0.588
Garza, Dominic #3 25 6:15.232 14.368 4.796
Coombs, Dean #4 24 6:00.826 14.497
Nazareno, Larry #6 23 6:03.850 14.704
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/5.169 2/6.122 4/6.499 3/6.180 5/6.573 6/6.863
70/01.8 59/01.0 56/04.0 59/04.6 55/01.3 53/03.5
1/14.36 6/21.35 5/19.20 2/14.82 3/17.47 4/18.42
37/01.4 27/10.8 29/12.6 35/07.5 30/00.7 29/06.7
1/14.17 6/16.35 5/17.02 2/14.49 3/14.51 4/15.82
33/10.8 25/05.1 26/10.2 31/06.8 29/12.7 27/09.9
1/14.25 6/15.27 5/15.95 2/14.85 3/14.48 4/17.13
31/11.6 25/09.3 25/06.6 29/05.0 28/11.3 25/04.0
1/14.40 5/15.19 4/15.18 2/16.70 3/14.82 6/16.33
29/01.7 25/11.4 25/09.3 27/02.1 27/06.5 25/12.9
1/14.39 5/15.22 4/14.95 3/17.07 2/15.13 6/17.58
29/11.0 25/13.0 25/10.0 26/04.5 27/13.5 24/08.6
1/14.73 5/14.99 4/15.56 3/17.35 2/15.21 6/15.72
28/06.0 25/13.2 25/12.7 25/02.4 26/04.8 24/09.8
1/14.55 4/15.08 5/15.77 3/15.00 2/14.94 6/16.01
28/11.2 25/13.7 24/00.4 25/04.0 26/07.8 24/11.6
1/14.61 4/15.07 5/15.87 3/14.90 2/14.43 6/15.23
27/02.0 25/14.0 24/02.7 25/05.0 26/08.6 24/10.9
1/14.60 4/14.76 5/15.25 3/14.88 2/14.63 6/19.91
27/05.2 25/13.5 24/03.0 25/05.6 26/09.8 23/05.7
1/14.44 4/15.16 5/14.70 3/15.20 2/17.38 6/15.84
27/07.4 25/14.0 24/02.1 25/07.0 25/02.7 23/05.6
1/14.52 4/15.38 5/14.82 3/15.17 2/14.26 6/17.53
27/09.5 25/14.9 24/01.6 25/08.0 25/02.2 23/08.8
1/17.41 4/14.63 5/14.52 3/14.92 2/14.88 6/15.84
26/03.3 25/14.2 24/00.6 25/08.4 25/03.0 23/08.4
1/14.44 4/14.47 5/14.89 3/15.00 2/14.42 6/15.59
26/04.1 25/13.3 24/00.3 25/08.9 25/02.8 23/07.7
1/15.84 4/14.29 5/15.00 3/14.69 2/14.48 6/15.24
26/07.3 25/12.3 24/00.3 25/08.8 25/02.8 23/06.6
1/14.70 4/14.41 5/14.42 3/14.91 2/14.73 6/14.70
26/08.3 25/11.5 25/14.4 25/09.0 25/03.1 23/04.8
1/14.23 4/15.47 5/14.66 3/14.64 2/14.49 6/16.37
26/08.4 25/12.4 25/14.0 25/08.8 25/03.1 23/05.5
1/14.22 4/14.57 5/14.79 3/14.61 2/14.43 6/15.90
26/08.4 25/12.0 25/13.7 25/08.7 25/02.9 23/05.5
1/14.48 4/14.37 5/14.36 3/14.68 2/15.46 6/15.64
26/08.9 25/11.3 25/13.0 25/08.6 25/04.2 23/05.2
1/14.12 4/14.93 5/15.70 3/14.77 2/16.23 6/15.53
26/08.8 25/11.4 25/13.9 25/08.6 25/06.3 23/04.8
1/14.71 4/14.64 5/14.70 2/15.06 3/18.17 6/15.46
26/09.4 25/11.1 25/13.6 25/09.0 25/10.5 23/04.4
1/14.47 4/14.37 5/15.07 2/14.90 3/14.44 6/15.19
26/09.8 25/10.6 25/13.8 25/09.1 25/10.0 23/03.7
1/14.41 4/14.35 5/15.07 2/14.62 3/14.44 6/15.93
26/10.0 25/10.1 25/13.9 25/09.0 25/09.6 23/03.8
1/14.40 3/14.88 4/15.22 5/21.31 2/14.90
26/10.2 25/10.2 25/14.2 24/00.8 25/09.8
1/14.39 3/15.61 4/15.96 2/15.42
26/10.3 25/11.0 24/00.2 25/10.4
1/14.60
26/10.7
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
26/ 25/ 25/ 24/ 25/ 23/
6:10.7 6:11.0 6:15.2 6:00.8 6:10.4 6:03.8
Top Qualifiers for Touring Super Stock 09/12/2009 7:01:01 PM
Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
1. Gowen, Kevin 26 6:10.733 1 1
2. Lemmons, Doug 26 6:10.821 1 1 0.088
3. Stephansen, Derek 26 6:13.076 1 2 2.343
4. Grahm, Doug 25 6:10.436 1 2
5. Buriani, Mike 25 6:11.024 1 3 0.588
6. Garza, Dominic 25 6:15.232 1 4 4.796
7. Coombs, Dean 24 6:00.826 1 5
8. Tanis, Dan 24 6:08.010 1 3 7.184
9. Bright, Russ 24 6:10.157 1 4 9.331
10. Nazareno, Larry 23 6:03.850 1 6
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 7:10:26 PM 09/12/2009
Ripon RC Speedway (MRL)
Touring Stock Round# 1, Race# 3
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Buriani, Mike #5 24 6:15.102 14.844
Stidham, Rich #4 23 6:01.669 15.087
Scarbrough, Chris #2 22 6:06.291 15.837
Craig, Pete #3 22 6:17.315 16.780 11.024
Costa, John #1 20 6:14.197 16.314
Bright, Russ #7 16 4:16.740 15.370
Gaufo, Dave #6 9 2:43.994 17.341
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
4/6.958 1/6.150 3/6.781 2/6.462 7/10.37 5/7.356 6/7.868
52/01.9 59/02.8 54/06.1 56/01.7 35/02.9 49/00.6 46/02.0
7/26.68 5/21.92 3/19.65 2/17.10 6/20.69 4/19.97 1/15.37
22/10.1 26/04.9 28/10.0 31/05.3 24/12.8 27/08.9 31/00.2
7/18.45 4/16.48 3/17.05 2/16.18 6/15.83 5/17.98 1/15.69
21/04.6 25/11.3 25/02.4 28/11.0 24/15.1 24/02.4 28/03.4
7/19.08 6/20.05 3/17.17 2/15.55 4/16.06 5/18.98 1/15.55
21/13.6 23/11.5 24/03.9 27/13.4 23/02.0 23/09.7 27/07.8
7/32.97 5/17.01 3/17.54 2/18.34 4/16.16 6/19.39 1/16.77
18/14.9 23/15.4 24/15.4 25/08.3 23/03.9 22/08.2 26/10.6
7/19.84 5/17.91 4/18.18 2/16.75 3/15.60 6/19.16 1/17.37
18/12.0 22/04.9 23/09.4 24/01.6 23/03.1 21/00.0 25/09.3
7/17.68 5/16.54 4/17.11 2/15.08 3/15.31 6/17.34 1/15.90
18/04.3 22/04.8 23/12.9 24/01.7 23/01.5 21/00.5 25/13.3
7/16.85 5/16.45 4/17.23 2/15.98 3/16.37 6/25.22 1/15.84
19/16.5 22/04.4 23/15.8 24/04.5 23/03.4 20/03.5 24/01.2
7/16.70 5/16.78 4/17.30 2/16.58 3/16.07 6/18.57 1/15.80
19/09.9 22/04.9 22/01.8 24/08.2 23/04.1 20/04.4 24/03.1
6/16.79 5/18.01 4/17.01 2/15.49 3/15.46 1/15.86
19/04.8 22/08.1 22/03.1 24/08.5 23/03.3 24/04.9
6/19.98 5/17.09 4/18.56 2/16.20 3/14.90 1/15.38
19/06.2 22/08.8 22/07.2 24/10.4 23/01.4 24/05.3
6/16.74 4/16.80 5/18.35 2/15.40 3/15.18 1/15.67
19/02.2 22/08.9 22/10.2 24/10.3 23/00.4 24/06.2
6/16.31 4/17.30 5/17.33 2/15.35 3/15.25 1/15.93
20/17.0 22/09.8 22/11.1 24/10.2 24/15.3 24/07.4
6/19.45 4/16.62 5/19.16 2/15.59 3/16.18 1/15.66
20/17.9 22/09.5 22/14.7 24/10.5 23/00.5 24/08.0
6/23.08 4/17.06 5/17.31 2/15.36 3/16.18 1/16.28
19/04.3 22/09.9 22/15.1 24/10.3 23/01.3 24/09.5
6/17.92 4/15.93 5/16.78 1/18.91 2/15.33 3/25.74
19/02.8 22/08.7 22/14.7 24/15.6 23/00.8 23/09.0
5/16.89 3/16.02 4/17.27 1/15.79 2/15.56
19/00.3 22/07.7 22/15.1 23/00.1 23/00.6
5/17.09 3/16.00 4/17.05 2/16.26 1/15.33
20/17.2 22/06.8 22/15.1 23/00.9 23/00.2
5/17.70 3/16.22 4/17.66 2/16.07 1/15.43
20/16.0 22/06.3 22/15.8 23/01.4 24/15.5
5/16.95 3/15.83 4/17.51 2/15.77 1/14.84
20/14.2 22/05.4 22/16.2 23/01.4 24/14.6
3/16.37 4/17.52 2/15.58 1/15.27
22/05.2 22/16.7 23/01.3 24/14.2
3/17.67 4/17.70 2/16.31 1/15.71
22/06.2 21/00.1 23/01.9 24/14.3
2/15.44 1/16.02
23/01.6 24/14.8
1/15.91
24/15.1
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
20/ 22/ 22/ 23/ 24/ 9/ 16/
6:14.1 6:06.2 6:17.3 6:01.6 6:15.1 2:43.9 4:16.7
Top Qualifiers for Touring Stock 09/12/2009 7:10:27 PM
Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
1. Buriani, Mike 24 6:15.102 1 1
2. Stidham, Rich 23 6:01.669 1 2
3. Scarbrough, Chris 22 6:06.291 1 3
4. Craig, Pete 22 6:17.315 1 4 11.024
5. Costa, John 20 6:14.197 1 5
6. Bright, Russ 16 4:16.740 1 6
7. Gaufo, Dave 9 2:43.994 1 7
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 7:20:49 PM 09/12/2009
Ripon RC Speedway (MRL)
World GT Round# 1, Race# 4
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Tanis, Dan #2 24 6:12.807 15.635
Benitez, Ruben #1 21 5:57.919 15.956
Stephansen, Greg #3 6 3:36.038 16.827
Costa, John #4 2 45.433 30.651
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/5.753 2/6.095 3/10.00 4/14.78
63/02.2 60/05.3 37/10.0 25/09.5
2/18.12 1/15.76 3/19.87 4/30.65
31/10.1 33/00.6 25/13.5 16/03.4
2/15.95 1/15.78 3/16.82
28/11.8 29/03.9 24/13.6
2/18.40 1/15.63 3/18.95
25/04.0 28/12.9 22/01.1
2/17.47 1/16.23 3/18.37
24/03.4 26/01.5 22/09.7
2/18.52 1/15.95 3/131.9
23/01.2 26/10.3 10/00.0
2/16.32 1/15.84
23/03.2 25/01.8
2/18.37 1/15.64
23/10.7 25/05.5
2/25.17 1/16.03
22/16.7 25/09.4
2/17.49 1/15.88
21/00.3 25/12.2
2/18.37 1/15.82
21/02.6 25/14.3
2/16.75 1/15.86
21/01.7 24/01.1
2/18.24 1/15.99
21/03.4 24/02.9
2/16.38 1/15.75
21/02.0 24/03.9
2/16.34 1/16.09
21/00.7 24/05.4
2/16.57 1/16.11
22/17.1 24/06.8
2/16.92 1/15.82
22/16.8 24/07.5
2/17.26 1/16.78
22/17.0 24/09.5
2/16.95 1/16.19
22/16.8 24/10.5
2/16.38 1/15.80
22/15.9 24/10.9
2/16.10 1/16.00
22/14.9 24/11.5
1/15.96
24/12.1
1/15.85
24/12.4
1/15.85
24/12.8
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
21/ 24/ 6/ 2/
5:57.9 6:12.8 3:36.0 45.4
Top Qualifiers for World GT 09/12/2009 7:20:50 PM
Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
1. Tanis, Dan 24 6:12.807 1 1
2. Benitez, Ruben 21 5:57.919 1 2
3. Stephansen, Greg 6 3:36.038 1 3
4. Costa, John 2 45.433 1 4
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 7:29:53 PM 09/12/2009
Ripon RC Speedway (MRL)
Touring Modified Round# 1, Race# 5
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Kevin, Jelich #1 27 6:11.412 13.794
Vic, Tyler #2 26 6:02.324 13.848
Kimbrow, Scott #4 26 6:05.697 13.777 3.373
Mejia, Martin #5 26 6:08.990 14.114 6.666
Stark, Jessie #3 26 6:10.547 14.028 8.223
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/5.268 2/5.694 3/5.811 4/6.045 5/6.369
69/03.6 64/04.1 62/00.2 60/02.3 57/03.0
1/14.23 2/14.56 4/15.47 3/14.77 5/15.21
37/00.7 36/04.6 34/01.7 35/04.3 34/06.8
1/14.29 2/14.08 4/14.54 3/14.20 5/14.56
32/00.5 32/06.2 31/10.2 31/01.8 30/01.3
1/14.28 2/14.25 4/14.83 3/14.29 5/14.77
30/00.5 30/04.5 29/07.2 30/09.8 29/09.1
1/14.25 2/14.09 4/14.47 3/14.33 5/14.58
29/01.5 29/03.6 28/04.7 29/09.1 28/06.8
1/14.17 2/14.16 4/14.43 3/14.16 5/14.40
29/09.7 29/11.4 28/11.3 28/03.1 28/12.9
1/14.20 2/15.10 4/14.16 3/14.28 5/14.45
28/02.8 28/07.8 27/01.5 28/08.4 27/03.9
1/14.07 2/14.33 4/14.57 3/14.37 5/14.43
28/06.7 28/12.0 27/05.5 28/12.6 27/07.1
1/14.10 2/14.20 3/14.43 5/18.84 4/14.20
28/09.8 27/01.5 27/08.2 26/02.0 27/08.9
1/14.04 2/14.26 4/14.94 5/13.97 3/14.57
28/12.2 27/03.9 27/11.7 26/02.1 27/11.4
1/14.07 2/14.31 3/14.52 5/13.94 4/15.26
27/00.8 27/05.9 27/13.6 26/02.2 26/01.2
1/14.02 2/14.49 3/14.26 5/13.90 4/14.12
27/02.3 27/08.0 26/00.7 26/02.1 26/01.7
1/14.02 2/14.21 3/14.25 5/14.37 4/14.35
27/03.6 27/09.2 26/01.4 26/03.0 26/02.6
1/13.96 2/14.21 3/14.32 5/14.48 4/14.58
27/04.5 27/10.3 26/02.2 26/04.0 26/03.8
1/14.12 2/13.97 3/14.61 4/14.02 5/14.58
27/05.6 27/10.7 26/03.4 26/04.0 26/04.8
1/14.04 2/14.02 4/14.60 3/14.19 5/14.11
27/06.5 27/11.2 26/04.4 26/04.3 26/04.9
1/14.15 2/14.23 3/14.50 4/14.76 5/15.06
27/07.4 27/12.0 26/05.2 26/05.4 26/06.5
1/13.96 2/14.02 3/14.40 4/14.35 5/14.19
27/07.9 27/12.4 26/05.7 26/05.9 26/06.7
1/13.79 2/14.29 4/15.09 3/14.55 5/14.78
27/08.2 27/13.1 26/07.1 26/06.5 26/07.6
1/14.06 2/14.09 4/14.40 3/13.80 5/14.48
27/08.7 27/13.4 26/07.4 26/06.1 26/08.0
1/13.91 2/13.84 5/15.78 3/14.36 4/14.35
27/09.1 27/13.5 26/09.5 26/06.5 26/08.3
1/14.03 2/14.24 5/14.71 3/13.77 4/14.17
27/09.5 26/00.1 26/10.1 26/06.1 26/08.3
1/14.04 2/14.99 5/14.64 3/13.82 4/14.29
27/09.9 26/01.4 26/10.5 26/05.8 26/08.4
1/13.99 2/14.23 5/14.42 3/13.87 4/14.24
27/10.3 26/01.8 26/10.7 26/05.6 26/08.5
1/14.09 2/14.02 5/14.25 3/14.15 4/14.29
27/10.7 26/01.9 26/10.7 26/05.7 26/08.6
1/13.94 2/14.31 5/14.02 3/14.01 4/14.49
27/10.9 26/02.3 26/10.5 26/05.6 26/08.9
1/14.20
27/11.4
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
27/ 26/ 26/ 26/ 26/
6:11.4 6:02.3 6:10.5 6:05.6 6:08.9
Top Qualifiers for Touring Modified 09/12/2009 7:29:54 PM
Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
1. Kevin, Jelich 27 6:11.412 1 1
2. Vic, Tyler 26 6:02.324 1 2
3. Kimbrow, Scott 26 6:05.697 1 3 3.373
4. Mejia, Martin 26 6:08.990 1 4 6.666
5. Stark, Jessie 26 6:10.547 1 5 8.223
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 7:38:45 PM 09/12/2009
Ripon RC Speedway (MRL)
Touring Modified Round# 1, Race# 6
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Lemmons, Doug #5 26 6:10.119 13.991
Stephansen, Derek #2 25 6:04.509 14.035
Kunz, Alex #1 25 6:05.813 14.249 1.304
Hughey, Codey #4 23 6:02.214 14.535
Huse, Mike #3 11 4:53.000 14.807
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
5/7.159 4/6.768 1/6.142 2/6.284 3/6.458
51/05.1 54/05.5 59/02.2 58/04.2 56/01.7
2/16.52 4/22.56 5/23.74 3/18.04 1/15.75
31/07.1 25/06.6 25/13.6 30/04.9 33/06.6
2/14.48 4/14.31 5/15.44 3/15.90 1/14.11
29/08.9 25/03.6 24/02.6 27/02.0 30/03.4
2/15.00 4/14.28 5/15.43 3/16.70 1/14.33
28/12.2 25/02.0 24/04.6 26/10.0 29/07.3
2/14.79 3/14.16 5/130.6 4/17.12 1/14.58
27/07.0 25/00.4 10/22.7 25/10.2 28/05.4
2/14.85 3/14.82 5/15.62 4/16.89 1/15.02
27/12.7 25/02.1 11/19.4 24/03.7 27/01.2
2/14.24 3/14.46 5/14.83 4/16.06 1/14.68
26/00.5 25/02.0 12/20.2 24/06.8 27/06.3
2/14.69 3/14.51 5/15.44 4/15.75 1/14.31
26/03.2 25/02.1 13/25.5 24/08.2 27/08.8
2/14.66 3/14.06 5/17.57 4/15.56 1/14.37
26/05.2 25/01.0 13/08.1 24/08.8 27/10.9
2/14.87 3/14.03 5/23.35 4/17.44 1/14.50
26/07.3 26/14.4 13/01.6 24/13.8 27/13.0
2/15.45 3/14.58 5/14.80 4/15.16 1/16.94
26/10.5 25/00.4 14/12.9 24/12.9 26/06.5
2/15.08 3/14.49 4/14.72 1/14.44
26/12.2 25/00.5 24/11.3 26/07.3
2/14.72 3/14.19 4/22.09 1/14.74
26/13.1 25/00.1 23/07.5 26/08.5
2/14.65 3/14.25 4/14.75 1/14.57
26/13.6 26/14.2 23/05.5 26/09.3
2/14.93 3/14.82 4/15.25 1/14.20
25/00.2 25/00.5 23/04.5 26/09.3
3/15.37 2/14.63 4/15.35 1/14.01
25/01.7 25/00.9 23/03.8 26/09.0
3/15.58 2/14.48 4/14.71 1/14.28
25/03.3 25/00.9 23/02.3 26/09.1
3/14.59 2/14.92 4/14.53 1/13.99
25/03.4 25/01.6 23/00.7 26/08.8
3/14.85 2/14.83 4/14.98 1/14.70
25/03.8 25/02.1 24/15.6 26/09.5
3/14.72 2/14.76 4/14.69 1/14.29
25/04.0 25/02.4 24/14.4 26/09.6
3/14.61 2/14.75 4/19.78 1/14.24
25/04.1 25/02.7 23/03.4 26/09.6
3/14.76 2/15.03 4/15.28 1/14.28
25/04.3 25/03.3 23/02.8 26/09.7
3/15.76 2/14.79 4/15.10 1/14.29
25/05.6 25/03.6 23/02.2 26/09.8
3/14.30 2/14.94 1/14.23
25/05.3 25/04.0 26/09.8
3/15.07 2/14.99 1/14.29
25/05.8 25/04.5 26/09.9
1/14.41
26/10.1
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
25/ 25/ 11/ 23/ 26/
6:05.8 6:04.5 4:53.0 6:02.2 6:10.1
Top Qualifiers for Touring Modified 09/12/2009 7:38:46 PM
Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
1. Kevin, Jelich 27 6:11.412 1 1
2. Vic, Tyler 26 6:02.324 1 2
3. Kimbrow, Scott 26 6:05.697 1 3 3.373
4. Mejia, Martin 26 6:08.990 1 4 6.666
5. Lemmons, Doug 26 6:10.119 1 1 7.795
6. Stark, Jessie 26 6:10.547 1 5 8.223
7. Stephansen, Derek 25 6:04.509 1 2
8. Kunz, Alex 25 6:05.813 1 3 1.304
9. Hughey, Codey 23 6:02.214 1 4
10. Huse, Mike 11 4:53.000 1 5
Touring Super Stock Round# 2, Race# 1
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Lemmons, Doug #2 26 6:05.765 13.996
Stephansen, Derek #4 26 6:06.140 13.992 0.375
Stephansen, Greg #5 26 6:08.682 13.965 2.917
Manzanilla, Jamie #6 25 6:02.155 14.135
Bright, Russ #3 24 6:08.101 14.693
Tanis, Dan #1 17 6:09.367 14.998
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
6/6.452 4/5.946 5/6.197 3/5.579 2/5.429 1/5.110
56/01.1 61/02.9 59/05.8 65/02.6 67/03.8 71/02.8
5/15.72 4/14.84 6/16.71 2/14.51 3/15.18 1/14.62
33/05.9 35/04.0 32/06.5 36/01.8 35/00.6 37/05.0
5/15.64 3/15.19 6/17.05 2/14.31 4/15.56 1/14.42
29/05.5 31/11.7 28/13.0 32/07.0 30/01.8 32/04.3
5/15.57 3/14.36 6/15.96 1/14.44 4/14.48 2/15.61
27/00.3 29/05.0 26/03.5 30/06.3 29/07.2 29/00.9
5/15.40 3/14.22 6/15.45 1/14.16 4/14.61 2/14.53
27/11.5 28/01.5 26/11.2 29/05.5 28/05.5 28/00.1
6/17.63 3/14.26 5/14.69 1/14.22 4/15.61 2/14.13
25/00.1 28/07.9 26/13.0 28/00.4 27/04.0 28/06.1
6/126.1 1/14.27 5/15.19 2/17.94 3/14.74 4/19.85
12/04.3 28/12.4 25/01.6 27/07.1 27/08.8 26/05.1
6/15.19 1/14.71 5/15.07 2/14.21 3/14.30 4/14.57
13/10.0 27/03.8 25/03.5 27/09.2 27/11.0 26/06.8
6/16.19 1/14.39 5/15.19 2/14.02 3/14.59 4/14.46
14/19.4 27/06.6 25/05.3 27/10.2 27/13.6 26/07.8
6/15.29 1/14.67 5/15.39 2/15.72 3/14.86 4/14.49
14/02.9 27/09.6 25/07.3 26/01.7 26/02.4 26/08.7
6/16.55 1/14.43 5/14.77 2/14.27 3/14.44 4/14.13
15/16.0 27/11.4 25/07.5 26/02.6 26/03.6 26/08.6
6/15.49 1/14.31 5/15.45 2/14.20 3/14.13 4/15.55
15/04.0 27/12.6 25/09.1 26/03.1 26/03.9 26/11.6
6/16.38 1/14.09 5/15.30 2/14.02 3/14.47 4/14.51
16/18.6 27/13.3 25/10.1 26/03.3 26/04.9 26/12.0
6/15.69 1/14.10 5/16.76 2/14.27 3/14.37 4/14.51
16/09.5 27/13.8 25/13.6 26/03.8 26/05.5 26/12.4
6/15.53 1/14.27 5/15.17 2/14.23 3/14.17 4/14.58
16/01.4 26/00.7 25/14.0 26/04.2 26/05.7 26/12.9
6/15.47 1/14.51 5/16.76 2/14.43 3/14.11 4/14.48
17/16.5 26/01.7 24/01.7 26/04.9 26/05.8 26/13.1
6/14.99 1/14.36 5/17.54 2/14.18 3/14.38 4/15.09
17/09.3 26/02.4 24/05.2 26/05.1 26/06.2 26/14.2
1/14.43 5/15.23 2/14.15 3/14.42 4/14.54
26/03.1 24/05.2 26/05.3 26/06.7 25/00.0
1/14.53 5/15.22 2/13.99 3/13.96 4/15.86
26/03.9 24/05.2 26/05.2 26/06.5 25/02.0
1/14.33 5/15.52 2/14.14 3/14.29 4/14.45
26/04.3 24/05.6 26/05.4 26/06.8 25/01.9
1/14.11 5/15.90 2/14.22 3/14.46 4/14.46
26/04.4 24/06.4 26/05.6 26/07.2 25/01.9
1/13.99 5/15.16 2/14.11 3/14.17 4/14.41
26/04.4 24/06.3 26/05.6 26/07.3 25/01.8
1/14.46 5/15.18 2/14.27 3/14.16 4/14.55
26/04.9 24/06.2 26/05.9 26/07.3 25/01.9
1/14.48 5/17.14 2/14.13 3/14.25 4/14.41
26/05.4 24/08.1 26/05.9 26/07.5 25/01.8
1/14.18 2/14.14 3/14.35 4/14.73
26/05.5 26/06.0 26/07.7 25/02.1
1/14.23 2/14.16 3/15.08
26/05.7 26/06.1 26/08.6
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
17/ 26/ 24/ 26/ 26/ 25/
6:09.3 6:05.7 6:08.1 6:06.1 6:08.6 6:02.1
Top Qualifiers for Touring Super Stock 09/12/2009 8:11:48 PM
Qual# Name Laps Race Time Rnd Pos Behind FastLap
----- ---------------------------- ---- --------- --- --- ------ -------
1. Lemmons, Doug 26 6:05.765 2 1
2. Stephansen, Derek 26 6:06.140 2 2 0.375
